ABOUT FRED LYNN
LEARN ABOUT FRED LYNN AND HIS CAREER
Major League Baseball | 17 Years | 5 Teams
One Unforgettable Career

1974-1980

1980-1984

1985-1988

1988-1989

1990
FRED LYNN BRIEF HISTORY
Since his retirement in 1990
Fred Lynn Career Statistics
| Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 22 | BOS | AL | 15 | 51 | 43 | 5 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | .419 | .490 | .698 | 1.188 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 789/D | |
| 1975 | 23 | BOS | AL | 145 | 605 | 528 | 103 | 175 | 47 | 7 | 21 | 105 | 10 | 5 | 62 | 90 | .331 | .401 | .566 | .967 | 299 | 11 | 3 | 6 | 6 | 10 | *8 | AS,MVP-1,RoY-1,GG |
| 1976 | 24 | BOS | AL | 132 | 566 | 507 | 76 | 159 | 32 | 8 | 10 | 65 | 14 | 9 | 48 | 67 | .314 | .367 | .467 | .835 | 237 | 9 | 1 | 0 | 10 | 2 | *8/D/9 | AS |
| 1977 | 25 | BOS | AL | 129 | 564 | 497 | 81 | 129 | 29 | 5 | 18 | 76 | 2 | 3 | 51 | 63 | .260 | .327 | .447 | .774 | 222 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | *8/D | AS |
| 1978 | 26 | BOS | AL | 150 | 627 | 541 | 75 | 161 | 33 | 3 | 22 | 82 | 3 | 6 | 75 | 50 | .298 | .380 | .492 | .872 | 266 | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | *8 | AS,MVP-25,GG |
| 1979 | 27 | BOS | AL | 147 | 622 | 531 | 116 | 177 | 42 | 1 | 39 | 122 | 2 | 2 | 82 | 79 | .333 | .423 | .637 | 1.059 | 338 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | *8/D | AS,MVP-4,GG |
| 1980 | 28 | BOS | AL | 110 | 478 | 415 | 67 | 125 | 32 | 3 | 12 | 61 | 12 | 0 | 58 | 39 | .301 | .383 | .480 | .862 | 199 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | *8 | |
| 1981 | 29 | CAL | AL | 76 | 302 | 256 | 28 | 56 | 8 | 1 | 5 | 31 | 1 | 2 | 38 | 42 | .219 | .322 | .316 | .639 | 81 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | *8 | AS |
| 1982 | 30 | CAL | AL | 138 | 545 | 472 | 89 | 141 | 38 | 1 | 21 | 86 | 7 | 8 | 58 | 72 | .299 | .374 | .517 | .891 | 244 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 | *8 | AS |
| 1983 | 31 | CAL | AL | 117 | 500 | 437 | 56 | 119 | 20 | 3 | 22 | 74 | 2 | 2 | 55 | 83 | .272 | .352 | .483 | .835 | 211 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | *8/D | AS |
| 1984 | 32 | CAL | AL | 142 | 600 | 517 | 84 | 140 | 28 | 4 | 23 | 79 | 2 | 2 | 77 | 97 | .271 | .366 | .474 | .840 | 245 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | *98/D | |
| 1985 | 33 | BAL | AL | 124 | 508 | 448 | 59 | 118 | 12 | 1 | 23 | 68 | 7 | 3 | 53 | 100 | .263 | .339 | .449 | .787 | 201 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | *8 | |
| 1986 | 34 | BAL | AL | 112 | 456 | 397 | 67 | 114 | 13 | 1 | 23 | 67 | 2 | 2 | 53 | 59 | .287 | .371 | .499 | .869 | 198 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8/D | |
| 1987 | 35 | BAL | AL | 111 | 438 | 396 | 49 | 100 | 24 | 0 | 23 | 60 | 3 | 7 | 39 | 72 | .253 | .320 | .487 | .807 | 193 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8/D | |
| 1988 | 36 | DET | AL | 114 | 432 | 391 | 46 | 96 | 14 | 1 | 25 | 56 | 2 | 2 | 33 | 82 | .246 | .302 | .478 | .780 | 187 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 897/D | |
| 1988 | 36 | BAL | AL | 87 | 334 | 301 | 37 | 76 | 13 | 1 | 18 | 37 | 2 | 2 | 28 | 66 | .252 | .312 | .482 | .794 | 145 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7/8/D | |
| 1989 | 37 | DET | AL | 117 | 406 | 353 | 44 | 85 | 11 | 1 | 11 | 46 | 1 | 1 | 47 | 71 | .241 | .328 | .371 | .699 | 131 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7D | |
| 1990 | 38 | SDP | AL | 90 | 223 | 196 | 18 | 47 | 3 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 22 | 44 | .240 | .315 | .357 | .672 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 798 | |
| 17 Yrs | – | – | – | 1969 | 7923 | 6925 | 1063 | 1960 | 388 | 43 | 306 | 1111 | 72 | 54 | 857 | 1116 | .283 | .360 | .484 | .845 | 3352 | 149 | 30 | 25 | 86 | 77 | – |
1974-1980 The Emergence of Fred Lynn in Boston
FRED LYNN ALL-STAR GAME APPEARANCES
THE SHOT HEARD AROUND THE WORLD
FRED LYNN TODAY
Fred E. Lynn (6/5/1928 – 2/20/2020)
Fred E. Lynn was the father and mentor to Fred Lynn. Freddie The Fox passed away peacefully on Thursday surrounded by family. He lived life to the fullest and loved his friends and family unconditionally.
GET FRED LYNN FOR YOUR EVENT
Fred Lynn is available for corporate outings, radio and television, speaking engagements, trade shows, charity golf events, and as a corporate spokesman.








